非埋入式 10MM NPN NC DC10-30V 線長2M
外型結(jié)構(gòu) | U10 | U150 | ||
安裝方式 | 非埋入式 | 非埋入式 | ||
額定檢測距離Sn | ||||
設(shè)定檢測距離Sa | 0~ | 0~ | ||
標(biāo)準(zhǔn)檢測體(A3鋼) | 30×30× | 45×45× | ||
DC 3線4線 傳感器 | NPN | 常開 | ZLJ-U10-10ANA | ZLJ-U15-15ANA |
常閉 | ZLJ-U10-10ANB | ZLJ-U15-15ANB | ||
開+閉 | ZLJ-U15-15ANC | |||
PNP | 常開 | ZLJ-U10-10APA | ZLJ-U15-15APA | |
常閉 | ZLJ-U10-10APB | ZLJ-U15-15APB | ||
開+閉 | ZLJ-U15-15APC | |||
電源電壓 | 10~30VDC | |||
消耗電流 | ≤15mA | |||
輸出電流 | ≤200mA | |||
輸出電壓降 | ≤1.5V | |||
響應(yīng)頻率 | ≤400Hz | ≤300Hz | ||
短路保護(hù) | 有 | |||
DC AC 2線傳感器 | DC | 常開 | ZLJ-U10-10ALA | ZLJ-U15-15ALA |
常閉 | ZLJ-U10-10ALB | ZLJ-U15-15ALB | ||
電源電壓 | 10~30VDC | |||
消耗電流 | ≤1mA | |||
輸出電流 | 3~50mA | |||
輸出電壓降 | ≤7V | |||
響應(yīng)頻率 | ≤200Hz | ≤100Hz | ||
短路保護(hù) | 有 | |||
AC | 常開 | ZLJ-U10-10GKA | ZLJ-U15-15GKA | |
常閉 | ZLJ-U10-10GKB | ZLJ-U15-15GKB | ||
電源電壓 | 90~250V AC | |||
消耗電流 | ≤2mA | |||
輸出電流 | 5~300mA | |||
輸出電壓降 | ≤8V | |||
響應(yīng)頻率 | ≤25Hz | ≤25Hz | ||
AC/DC | 常開 | ZLJ-U15-15HMA | ||
常閉 | ZLJ-U15-15HMB | |||
電源電壓 | 20~250V AC/DC | |||
回差 | ≤檢測距離(Sn)的10% | |||
環(huán)境溫度 | -25~+ | |||
環(huán)境濕度 | 35~95%RH | |||
絕緣電阻 | ≥ | |||
介電強(qiáng)度 | 1000VAC 50/60Hz1Min | |||
連接方式 | 電纜式 | |||
防護(hù)等級 | IP67 | |||
殼體材料 | 工程塑料 | |||
感應(yīng)面材料 | 工程塑料 |
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!