非埋入式 20MM PNP NO DC10-30V
外型結(jié)構(gòu) | G40 | G40 | G50 | G55 | ||
安裝方式 | 埋入式 | 非埋入式 | 非埋入式 | 非埋入式 | ||
額定檢測(cè)距離Sn | ||||||
設(shè)定檢測(cè)距離Sa | 0~ | 0~ | 0~ | 0~ | ||
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)體(A3鋼) | 60×60× | 60×60× | 60×60× | 75×75× | ||
DC 3線4線 傳感器 | NPN | 常開 | ZLJ-G | ZLJ-G40-20ANA-A | ZLJ-G50-20ANA-A | ZLJ-G55-25ANA-A |
常閉 | ZLJ-G | ZLJ-G40-20ANB-A | ZLJ-G50-20ANB-A | ZLJ-G55-25ANB-A | ||
開+閉 | ZLJ-G | ZLJ-G40-20ANC-A | ||||
PNP | 常開 | ZLJ-G | ZLJ-G40-20APA-A | ZLJ-G50-20APA-A | ZLJ-G55-25APA-A | |
常閉 | ZLJ-G | ZLJ-G40-20APB-A | ZLJ-G50-20APB-A | ZLJ-G55-25APB-A | ||
開+閉 | ZLJ-G | ZLJ-G40-20APC-A | ||||
電源電壓 | 10~30VDC | |||||
消耗電流 | ≤15mA | |||||
輸出電流 | ≤200mA | |||||
輸出電壓降 | ≤1.5V | |||||
響應(yīng)頻率 | ≤80Hz | ≤40Hz | ≤80Hz | ≤30Hz | ||
短路保護(hù) | 有 | |||||
DC AC 2線傳感器 | DC | 常開 | ZLJ-G | ZLJ-G40-20ALA-A | ZLJ-G50-20ALA-A | ZLJ-G55-25ALA-A |
常閉 | ZLJ-G | ZLJ-G40-20ALB-A | ZLJ-G50-20ALB-A | ZLJ-G55-25ALB-A | ||
電源電壓 | 10~30VDC | |||||
消耗電流 | ≤1mA | |||||
輸出電流 | 3~50mA | |||||
輸出電壓降 | ≤7V | |||||
響應(yīng)頻率 | ≤40Hz | ≤20Hz | ≤40Hz | ≤15Hz | ||
短路保護(hù) | 有 | |||||
AC | 常開 | ZLJ-G40-15GKA-A | ZLJ-G40-20GKA-A | ZLJ-G50-20GKA-A | ZLJ-G55-25GKA-A | |
常閉 | ZLJ-G40-15GKB-A | ZLJ-G40-20GKB-A | ZLJ-G50-20GKB-A | ZLJ-G55-25GKB-A | ||
電源電壓 | 90~250V AC | |||||
消耗電流 | ≤2mA | |||||
輸出電流 | 5~300mA | |||||
輸出電壓降 | ≤8V | |||||
響應(yīng)頻率 | ≤20Hz | ≤10Hz | ≤10Hz | ≤15Hz | ||
AC/DC | 常開 | ZLJ-G | ZLJ-G40-20HMA-A | ZLJ-G50-20HMA-A | ZLJ-G55-25HMA-A | |
常閉 | ZLJ-G | ZLJ-G40-20HMB-A | ZLJ-G50-20HMB-A | ZLJ-G55-25HMB-A | ||
電源電壓 | 20~250V AC/DC | |||||
回差 | ≤檢測(cè)距離(Sn)的10% | |||||
環(huán)境溫度 | -25~+ | |||||
環(huán)境濕度 | 35~95%RH | |||||
絕緣電阻 | ≥ | |||||
介電強(qiáng)度 | 1000VAC 50/60Hz1Min | |||||
連接方式 | 端子式 | |||||
防護(hù)等級(jí) | IP40 | |||||
殼體材料 | 工程塑料 | |||||
感應(yīng)面材料 | 工程塑料 |
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!