簡單介紹
DMZ1-450 基型 電磁失電制動器
產(chǎn)品描述
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、性能參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3、安裝: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝注意事項(xiàng) 摩擦片及銜鐵表面不得有油污,必須保持清潔。 安裝時必須保證氣隙“&” 花鍵套不得有軸向竄動 安裝后必須旋出空心螺栓鎖緊在電機(jī)后端蓋或法蘭盤上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、外形及安裝尺寸: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | h | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | L | δ | β |
DMZ1-05 | 16.2 | 47 | 2 | 21 | 120 | 60 | 25 | 20 | 0.3 | 120 |
DMZ1-08 | 21.6 | 55 | 3 | 21 | 135 | 75 | 25 | 20 | 0.3 | 120 |
DMZ1-15 | 28.1 | 60 | 3 | 24 | 140 | 80 | 25 | 25 | 0.4 | 100 |
DMZ1-30 | 32.8 | 61 | 3 | 24.5 | 150 | 90 | 250 | 30 | 0.4 | 100 |
DMZ1-40 | 32.8 | 63 | 3 | 25 | 180 | 102 | 32 | 30 | 0.5 | 80 |
DMZ1-80 | 42.8 | 75 | 3 | 29 | 195 | 112 | 32 | 30 | 0.5 | 80 |
DMZ1-150 | 47.8 | 88 | 3.5 | 34 | 275 | 133 | 32 | 35 | 0.6 | 80 |
DMZ1-200 | 57.3 | 80 | 3.5 | 40 | 0.6 | |||||
DMZ1-300 | 63.4 | 95 | 3.5 | 50 | 0.8 | |||||
DMZ1-450 | 69.4 | 100 | 3.5 | 56 | 0.8 | |||||
DMZ1-600 | 69.4 | 110 | 4 | 56 | 0.8 | |||||
DMZ1-850 | 72.4 | 120 | 4 | 62 | 1.0 | |||||
DMZ1-2000 | 85.4 | 130 | 7.5 | 62 | 1.0 |
5、安裝示意圖 1、電機(jī)端蓋 2、空心螺栓裝置 3、制動盤 4、銜鐵 5、手動釋放裝置 6、花鍵套 7、磁軛組件 8、安裝螺栓 | ![]() |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!