簡(jiǎn)單介紹
STQOL-9E-C,STQOL-14E-C,STQOL-19E-C,STQOL-25E-C,STQOL-32E-C,STQOL-38E-C, 整流控制器
產(chǎn)品描述
STQOL-9E-C,STQOL-14E-C,STQOL-19E-C,STQOL-25E-C,STQOL-32E-C,STQOL-38E-C, 整流控制器
本系列產(chǎn)品具有吸料時(shí)強(qiáng)勵(lì)磁(DC290V)搬運(yùn)時(shí)弱磁保持(DC220V)的特點(diǎn),不僅可以降低電力消耗,而且可能使吸吊量增加。是廢鋼等松散物料搬運(yùn)現(xiàn)場(chǎng)使用的理想配套設(shè)備,一般能使作業(yè)效率提高15%~30% 。
主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 輸入電壓 V | 輸出電壓 V | 輸出功率 | 控制柜 | 主整流變壓器 | |||||||||||
KW | 外形尺寸( mm) | 質(zhì)量 | 型號(hào) | 外形尺寸 | 質(zhì)量 | |||||||||||
W | D | H | X | Y | W | D | H | X | Y | |||||||
STQOL-9E-C | AC380V/3ф | DC290/220 | 15.6/7.4 | 1000 | 400 | 1450 | 960 | 400 | 160 | ZDG-11/0.5 | 450 | 400 | 480 | 385 | 310 | 190 |
STQOL-14E-C | AC380V/3ф | DC290/220 | 24.2/11.5 | 180 | ZDG-11/0.5 | 190 | ||||||||||
STQOL-19E-C | AC380V/3ф | DC290/220 | 32.7/15.5 | 200 | ZSG-15/0.5 | 550 | 480 | 625 | 450 | 380 | 195 | |||||
STQOL-25E-C | AC380V/3ф | DC290/220 | 43.4/20.7 | 1000 | 450 | 1750 | 960 | 400 | 230 | ZSG-25/0.5 | 200 | |||||
STQOL-32E-C | AC380V/3ф | DC290/220 | 55.6/26.4 | 250 | ZSG-30/0.5 | 600 | 510 | 675 | 500 | 410 | 210 | |||||
STQOL-38E-C | AC380V/3ф | DC290/220 | 66/31.6 | 330 | ZSG-40/0.5 | 210 |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!