簡單介紹
BL-Y501-B/01,BL-Y501-B/02,BL-Y501-K/03,BL-Y501-K/04,防腐型壓力控制器
產(chǎn)品描述
2、設(shè)定值參照表:
四、儀表選型:
BL-Y501-B/03,BL-Y501-B/04,BL-Y501-B/05,BL-Y501-B/06,
BL-Y501-K/01,BL-Y501-K/02,BL-Y501-K/05,BL-Y501-K/06,
BL-Y501-B/01,BL-Y501-B/02,BL-Y501-K/03,BL-Y501-K/04,防腐型壓力控制器
一、概述:
控制器采用膜片式傳感器。部分規(guī)格傳感器外殼材料是不銹鋼,可用于腐蝕性介質(zhì),也可用于空氣、氣體、水蒸氣等中性氣體和油等液體介質(zhì)??刂破鞯脑O(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍 0~1MPa。
三、技術(shù)參數(shù):
1.儀表參數(shù):
工作參數(shù) | 普通型 | 防爆型 |
工作粘度: | <1x10-3m2/s | <1x10-3m2/s |
開關(guān)元件 | 微動開關(guān) | 密封開關(guān) |
防爆等級 | Exed II CT4~T6 | |
外殼防護等級 | IP65 | IP54 |
環(huán)境溫度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
介質(zhì)溫度 | 0~120℃ | 0~120℃ |
安裝位置 | 壓力垂直向下 | |
抗振性能 | 20m/s2 | Max. 20m/s2 |
重復(fù)性誤差 | ≤1.5% | ≤1.5% |
觸點容量 | AC 220V ,6A(阻性) | DC 250V ,0.25A(阻性), 60W max. AC 250V ,5A(阻性),1250VA max. |
序號 | 對應(yīng)設(shè)定值 調(diào)節(jié)范圍 | 耐壓 | 對應(yīng)外形尺寸 |
01 | 0~0.01 | 0.1 | 普通:01 防爆:03 |
02 | 0~0.025 | ||
03 | 0~0.04 | ||
04 | 0.05~0.4 | 10 | 普通:02 防爆:04 |
05 | 0.05~0.6 | ||
06 | 0.05~1 | ||
備注:耐壓值的含義:即使短暫的壓力峰值也不能超過這個值。 |
型 號 | 說 明 | ||||
BL-Y501- | □ | /□ | /□ | /□ | |
儀表類型 | B | 切換差不可調(diào) | |||
K | 切換差可調(diào) | ||||
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 | 01 | 設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍參照設(shè)定值參照表 | |||
02 | |||||
03 | |||||
04 | |||||
05 | |||||
06 | |||||
連接方式 | G | G1/4內(nèi)螺紋 | |||
防爆等級 | F | 無防爆 | |||
E | Exed II CT4-T6 |
BL-Y501-K/01,BL-Y501-K/02,BL-Y501-K/05,BL-Y501-K/06,
產(chǎn)品留言
標題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!