簡單介紹
OB-3-DN15,OB-3-DN20,OB-3G-DN25,OB-3G-DN32,,OB-3-DN40,yoshitake溫度調(diào)節(jié)器
產(chǎn)品描述
OB-3-DN15,OB-3-DN20,OB-3G-DN25,OB-3G-DN32,,OB-3-DN40,yoshitake溫度調(diào)節(jié)器
OB-3G-DN15,OB-3G-DN20,OB-3G-DN40OB-3-DN25,OB-3-DN32
* 裝有調(diào)節(jié)手柄,便于設(shè)置 * 雙閥結(jié)構(gòu),容量大 |
|
特點(diǎn) | 雙閥結(jié)構(gòu) / 用于冷卻 / 螺絲型 | |
類別 | 溫度調(diào)節(jié)器 | |
類型 | Internal pressurized bellows type | |
仕様 | 適用流體 | 冷水、制冷劑 |
*高壓力 | 0.7MPa | |
*高溫度 | 180degree(C) | |
連接方式 | JIS Rc (活接頭) | |
感熱筒*高壓力 | 1.0 MPa | |
設(shè)定點(diǎn)的范圍 | 40-60°(C) , 60-80°(C) , 80-100°(C) , 100-120°(C) | |
感熱筒*高溫度 | Upper set point + 10°(C) | |
材料 | 閥體 | 青銅 |
閥門 | 磷青銅 | |
閥座 | 青銅 | |
感熱筒 | 銅 (鍍鎳鉻) |
Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) |
15A(1/2) | 148 | 510 | 11 |
20A(3/4) | 148 | 510 | 11 |
25A(1) | 160 | 520 | 12 |
32A(1 1/4) | 195 | 520 | 12 |
40A(1 1/2) | 210 | 530 | 13 |

產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!